Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Eğitim Programı
1.YIL | ||||||||||
GÜZ DÖNEMİ | BAHAR DÖNEMİ | |||||||||
Yarıyıl | Ders Adı | T+U | Kredi | AKTS | Yarıyıl | Ders Adı | T+U | Kredi | AKTS | |
1 | Matematik I | 4+0 | 4 | 5 | 2 | Matematik II | 4+0 | 4 | 5 | |
1 | Fizik I | 3+2 | 4 | 5 | 2 | Fizik II | 3+2 | 4 | 5 | |
1 | Bilgisayar Bilimlerine Giriş | 3+0 | 3 | 3 | 2 | Türk Dili II | 2+0 | 2 | 2 | |
1 | Algoritma ve Programlama I | 2+2 | 3 | 5 | 2 | Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II | 2+0 | 2 | 2 | |
1 | Türk Dili I | 2+0 | 2 | 2 | 2 | Algoritma ve Programlama II | 2+2 | 3 | 5 | |
1 | Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I | 2+0 | 2 | 2 | 2 | Ayrık Matematik | 3+0 | 3 | 4 | |
1 | Kariyer Planlama | 1+0 | 2 | 2 | 2 | Temel Elektronik | 2+1 | 3 | 3 | |
1 | Proje Yönetimi | 2+0 | 2 | 2 | 2 | Yabancı Dil II | 2+0 | 2 | 2 | |
1 | Sosyo Kültürel Etkinlikler I | 2+0 | 2 | 2 | 2 | Sosyo Kültürel Etkinlikler II | 2+0 | 2 | 2 | |
1 | Yabancı Dil I | 2+0 | 2 | 2 | 2 | Sosyal Seçmeli Ders | 2+0 | 2 | 2 | |
1 | Sosyal Seçmeli Ders | 2+0 | 2 | 2 | ||||||
Güz Dönemi Toplamı : | 25+4 | 28 | 32 | Bahar Dönemi Toplamı : | 24+5 | 27 | 32 | |||
2.YIL | ||||||||||
GÜZ DÖNEMİ | BAHAR DÖNEMİ | |||||||||
Yarıyıl | Ders Adı | T+U | Kredi | AKTS | Yarıyıl | Ders Adı | T+U | Kredi | AKTS | |
3 | Veri Yapıları | 2+2 | 3 | 6 | 4 | Olasılık ve İstatistik | 3+0 | 3 | 5 | |
3 | Nesne Tabanlı Programlama I | 3+2 | 4 | 6 | 4 | Algoritma Analizi | 3+0 | 3 | 5 | |
3 | Sayısal Elektronik | 2+2 | 3 | 5 | 4 | Nesne Tabanlı Programlama II | 3+2 | 4 | 6 | |
3 | Diferansiyel Denklemler ve Lineer Cebir | 3+0 | 3 | 4 | 4 | Bilgisayar Ağlarına Giriş | 3+0 | 3 | 5 | |
3 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | 2+0 | 2 | 2 | 4 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | 2+0 | 2 | 2 | |
3 | Teknik Seçmeli Ders | 3+0 | 3 | 5 | 4 | Teknik Seçmeli Ders | 3+0 | 3 | 5 | |
3 | Sosyal Seçmeli Ders | 2+0 | 2 | 2 | 4 | Sosyal Seçmeli Ders | 2+0 | 2 | 2 | |
Güz Dönemi Toplamı : | 17+6 | 20 | 30 | Bahar Dönemi Toplamı : | 19+2 | 20 | 30 | |||
3.YIL | ||||||||||
GÜZ DÖNEMİ | BAHAR DÖNEMİ | |||||||||
Yarıyıl | Ders Adı | T+U | Kredi | AKTS | Yarıyıl | Ders Adı | T+U | Kredi | AKTS | |
5 | Veritabanı Yönetim Sistemleri | 3+2 | 4 | 7 | 6 | Veri Madenciliği | 2+2 | 3 | 6 | |
5 | İşletim Sistemleri | 3+0 | 3 | 5 | 6 | Simülasyon ve Modelleme | 2+2 | 3 | 6 | |
5 | Yazılım Mühendisliği | 3+2 | 4 | 6 | 6 | Yapay Zeka | 2+2 | 3 | 5 | |
5 | Staj Çalışması I | 0+6 | 3 | 5 | 6 | Mikrodenetleyiciler | 3+2 | 4 | 6 | |
5 | Teknik Seçmeli Ders | 3+0 | 3 | 5 | 6 | Teknik Seçmeli Ders | 3+0 | 3 | 5 | |
5 | Sosyal Seçmeli Ders | 2+0 | 2 | 2 | 6 | Sosyal Seçmeli Ders | 2+0 | 2 | 2 | |
Güz Dönemi Toplamı : | 14+10 | 19 | 30 | Bahar Dönemi Toplamı : | 14+8 | 18 | 30 | |||
4.YIL | ||||||||||
GÜZ DÖNEMİ | BAHAR DÖNEMİ | |||||||||
Yarıyıl | Ders Adı | T+U | Kredi | AKTS | Yarıyıl | Ders Adı | T+U | Kredi | AKTS | |
7 | Büyük Veri Analizi | 2+2 | 3 | 6 | 8 | Bitirme Tezi | 0+6 | 3 | 10 | |
7 | Yapay Sinir Ağları | 3+0 | 3 | 6 | 8 | Teknik Seçmeli Ders | 3+0 | 3 | 5 | |
7 | Proje Tasarımı | 4+0 | 4 | 6 | 8 | Teknik Seçmeli Ders | 3+0 | 3 | 5 | |
7 | Staj Çalışması II | 0+6 | 3 | 5 | 8 | Teknik Seçmeli Ders | 3+0 | 3 | 5 | |
7 | Teknik Seçmeli Ders | 3+0 | 3 | 5 | 8 | Teknik Seçmeli Ders | 3+0 | 3 | 5 | |
7 | Sosyal Seçmeli Ders | 2+0 | 2 | 2 | ||||||
Güz Dönemi Toplamı : | 14+8 | 18 | 30 | Bahar Dönemi Toplamı : | 12+6 | 15 | 30 | |||
T: Teori U: Uygulama UK: Ulusal Kredi AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi |
0+3 | 2 |
Son Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022, Salı